Kanalballenpressen |
|
|
|
| Typ | 1410 A5-37/70 | 1410 A5-45/80 | 1410 A5-60/80 | 410 A5-90/100 | |
| elektro-hydr. Antrieb | 1 x 37 kW | 1 x 45 kW | 1 x 30 kW | 1 x 45 kW | |
| Presskraft | 700 kN | 800 kN | 800 kN | 1.000 kN | |
| spez. Presskraft | 84,8 N/cm² | 97,0 N/cm² | 97,0 N/cm² | 121,1 N/cm² | |
| Kanalverstellung | vollautomatisch | ||||
| Abbindung | 5-fach vertikal | ||||
| Füllschachtquerschnitt | 1.400 x 1.000 mm | ||||
| Ballengröße 8B x H) | 1.100 x 750 mm, Länge einstellbar |
||||
| Ballengewicht | bis 550 kg | bis 600 kg | bis 650 kg | bis 700 kg | |
| Taktzeit Leerlauf | 14 Sek. | 16 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. | |
| Leistung Leerlauf | 300 m³/h | 260 m³/h | 460 m³/h | 460 m³/h | |
| Durchsatz | max. 13 t/h | max. 15 t/h | max. 18 t/h | max. 20 t/h | |
| Gewicht | 18.000 kg | 18.500 kg | 20.500 kg | 21.500 kg | |
| Abmessungen | 10.200 x 2.350 x 3.920 mm |
||||
![]() |