
| Typ | MP 810 | MP 820 | MP 830 | MP 710/II | MP 720/II |
| Pressdruck | 100 kN | 160 kN | 250 kN | 90 kN | 200 kN |
| Motor | 2,2kW 400V 50Hz |
4,0kW 400V 50Hz |
5,5kW 400V 50Hz |
2,2kW 400V 50Hz |
4,0kW 400V 50Hz |
| Kammergröße BxHxT (cm) | 100x60x110 | 110x70x125 | 120x90x160 | 80x60x115 | 110x70x115 |
| Füllöffnung vorne bxh (cm) | 100x50 | 110x60 | 120x65 | 70x50 | 100x50 |
| Füllöffnung oben lxb (cm) | - | - | - | 80x60 | 110x70 |
| Füllhöhe vorne | 75 cm | 85 cm | 115 cm | 80 cm | 80 cm |
| Füllhöhe oben | - | - | - | 142 cm | 142 cm |
| Presszeit incl. Rückhub | 24 Sek. | 24 Sek. | 40 Sek. | 22 Sek. | 24 Sek. |
| Ballengewicht | 80-160 kg | 100-220 kg | 300-400 kg | 60-120 kg | 100-250 kg |
| Ballengröße LxBxH (cm) | 100x60x60 | 110x70x80 | 120x90x100 | 80x60x70 | 110x70x80 |
| Abmaße BxTxH (cm) | 140x80x175 | 155x90x195 | 165x120x245 | 193x110x245 | 252x120x250 |
| Gewicht | 840 kg | 1250 kg | 1950 | 950 | 1650 |
| Erweiterungskammer | - | - | - | 940 cm | 1240 cm |
| Gewicht Extrakammer | - | - | - | 280 kg | 420 kg |
| Bindung | 4x | 4x | 4x | 2x | 4x |
![]() |